Collo a pressione 29 / 21

Varianti preforme
Peso | Lunghezza totale | Diametro | Codice | Applicazione | Formati consigliati |
---|---|---|---|---|---|
21 | 102 | 23,30 | HP21 | Olio alimentare / condimenti | 500 750 ML |
25 | 102 | 23,30 | HP25 | Olio alimentare / condimenti | 1 L |
26 | 105 | 23 | P26 | Olio alimentare / condimenti | 1 L |
32 | 121 | 25,7 | HP32 | Olio alimentare / condimenti | 1,5 L – 2 L |
35 | 121 | 25,7 | HP35 | Olio alimentare / condimenti | 1,5 L – 2 L |
47 | 134,4 | 25,9 | P47 | Condimenti / sciroppi | 0,75 – 2 L |
65 | 180 | 26,6 | P65 | Sciroppi | 0,75 – 2 L |
Tutte le preforme sono personalizzabile nella colorazione che desideri.
Colorazioni disponibili (* su richiesta)

Neutro

Rosso *

Giallo *

Verde *

Personalizzato *